Ən baha və ən ucuz kreditlər hansı regionlarda verilir? - SİYAHI
Bu ilin noyabrın 1-nə Bakı iqtisadi rayonuna banklar tərəfindən kredit qoyuluşları 20 milyard 808 milyon 505 min manat təşkil edib.
Bu barədə Metbuat.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.
Hesabat dövründə banklar tərəfindən verilən ən ucuz kreditlər Bakı iqtisadi rayonunda qeydə alınıb.
Belə ki, Bakı şəhərində verilən ümumi kreditlərin orta faiz dərəcəsi 11,68% təşkil edib. Burada milli valyutada verilən kreditlərin orta faiz dərəcəsi 13,36%, sərbəst dönərli valyutada isə 5,43% olub.
Bu dövrdə ən bahalı kreditlər Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda verilib. Bu regiona banklar tərəfindən kredit qoyuluşu 182 milyon 130 min manat təşkil edib. Verilən ümumi kreditlərin orta faiz dərəcəsi 19,21% təşkil edib. Burada milli valyutada verilən kreditlərin orta faiz dərəcəsi 19,24%, sərbəst dönərli valyutada isə 7,52% olub.
Qeyd edək ki, noyabrın 1-nə banklar tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşları 27 milyard 80 milyon 522 min manat təşkil edib.
Regionlar üzrə kredit qoyuluşları və orta faiz dərəcələrini təqdim edirik:
Regionların adı | Ümumi kreditlər (min manat) | Orta % dərəcəsi | Milli valyutada olan kreditlər | Milli valyutada kreditlərin orta % dərəcəsi | Sərvəst dönərli valyutada olan kreditlər (SDV) (min manat) | Sərvəst dönərli valyutada olan kreditləRin orta % dərəcəsi |
Bakı iqtisadi rayonu | 20,808,505 | 11.68% | 16,407,450 | 13.36% | 4,401,055 | 5.43% |
Naxçıvan iqtisadi rayonu | 416,561 | 14.39% | 416,280 | 14.40% | 281 | 5.78% |
Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu | 1,011,640 | 16.00% | 965,393 | 16.46% | 46,247 | 6.51% |
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 182,130 | 19.21% | 181,685 | 19.24% | 445 | 7.52% |
Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu | 802,999 | 17.08% | 786,200 | 17.34% | 16,799 | 5.09% |
Qarabağ iqtisadi rayonu | 480,554 | 18.89% | 479,733 | 18.91% | 821 | 7.88% |
Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu | 509,094 | 18.44% | 501,056 | 18.65% | 8,037 | 5.69% |
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 454,172 | 17.30% | 441,669 | 17.60% | 12,504 | 6.40% |
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu | 628,674 | 19.01% | 627,106 | 19.04% | 1,568 | 7.42% |
Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu | 536,532 | 18.65% | 531,600 | 18.76% | 4,932 | 6.31% |
Mil-Muğan iqtisadi rayonu | 288,470 | 18.83% | 288,465 | 18.83% | 5 | 15.01% |
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 533,887 | 16.57% | 455,379 | 18.29% | 78,508 | 6.56% |
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu | - | - | - | - | - | - |
Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu | 427,305 | 18.73% | 411,308 | 19.23% | 15,997 | 6.06% |
Oxşar xəbərlər
AZAL çarter reyslərinin baha olması barədə deyilən...
Son Xeberler
"Ərzaq baha, geyim baha, maaş az" -
Ən Son Xəbərlər
Samsung Galaxy S25 Ultra-nın Qiyməti Artacaq?
Texnologiya xəbərləri
Bu da Zəngilana gətirilən suriyalıların siyahısı -
Son Xeberler
RTX 5090: Gözlənilmədən Ucuz Ola Bilər!
Texnologiya xəbərləri
Azərbaycanda elektrik enerjisi üçün tariflər dəyiş...
Son Xeberler